| QUARTI A | SEMIFINALE A | FINALE | FINALE | SEMIFINALE B | QUARTI B |
| Borussia Crizz | - | - | - | - | Sporting Ciraci |
| - | - | - | - | - | - |
| Dinamo Cosma | - | - | - | - | Real Betis Papjri |
| -------------- | ris. | -----> | <----- | ris. | -------------- |
| River Plei | - | ris. | ris. | - | U.C. Bisteks |
| - | - | - | - | - | - |
| PSV Giof | - | - | - | - | Atletico Bocciao |
QUARTI: 10a Serie A / 15a Serie A
SEMIFINALI: 20a Serie A / 25a Serie A
FINALE: 32a Serie A