Atletico Bocciao - Borussia Crizz
2 - 2
(71.75 - 74.5)
Real Betis Papjri - River Play
0 - 3
(64.25 - 77.75)
PSV Giof - Sporting Ciraci
5 - 0
(85 - 62.75)
U.C. Bisteks - Dinamo Cosma
4 - 0
(84.5 - 60.75)
| PT | V | P | S | GF | GS | MI | MV | |
| PSV Giof | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 85,00 |
| U.C. Bisteks | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 84,50 |
| River Play | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 77,75 |
| Borussia Crizz | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 74,50 |
| Atletico Bocciao | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -2 | 71.75 |
| Real Betis Papjri | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 64,25 |
| Dinamo Cosma | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1 | 60,75 |
| Sporting Ciraci | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -1 | 62.76 |
Nessun commento:
Posta un commento